祝愿大家身体健康!

 站点注册  找回密码
 站点注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

『 Sybase PowerBuilder 』 今日: 0|主题: 1065|排名: 7 

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
[其它] 如何在程序中随意修改数据窗口对象的各个带区、标题或格式等? newease 2009-8-11 06152 newease 2009-8-11 08:46
[其它] 如何在Grid类型的报表上面的Header区增加文字标题? newease 2009-8-11 05859 newease 2009-8-11 08:45
[其它] 如何实现数据窗口的多行选择? newease 2009-8-11 05417 newease 2009-8-11 08:41
[其它] 如何得到数据窗口中的所有列名及其text的文字说明? newease 2009-8-11 05504 newease 2009-8-11 08:40
[其它] 使DataWindow列只能追加不能修改 newease 2009-8-10 05826 newease 2009-8-10 13:17
[其它] 如何改变列的字体颜色,提醒用户此列已做修改 newease 2009-8-10 06187 newease 2009-8-10 08:50
[其它] Grid的窗口如何使第一列固定不动? newease 2009-8-10 05723 newease 2009-8-10 08:35
[其它] 如何复制grid类型的所选择的行的数据到系统剪切板? newease 2009-8-10 07318 newease 2009-8-10 08:34
[其它] 数据窗口中限定某列不可编辑 newease 2009-8-10 06496 newease 2009-8-10 08:33
[其它] 在数据窗口中如何delete选中的多行? newease 2009-8-10 06890 newease 2009-8-10 08:32
[其它] 在数据窗口过滤以后,计算列值如何才能一起改变? newease 2009-8-10 06287 newease 2009-8-10 08:31
[其它] 除了循环以外,有没有更好的方法统计数据窗口中处于选中状态的行数? newease 2009-8-10 05504 newease 2009-8-10 08:30
[其它] 如何获取datawindow的sql代码? newease 2009-8-10 06184 newease 2009-8-10 08:29
[其它] 如何设置datawindow的当前行指示图标? newease 2009-8-10 05532 newease 2009-8-10 08:28
[其它] 如何过滤dddw编辑风格的显示值为指定值的记录 newease 2009-8-10 05751 newease 2009-8-10 08:27
[转]自定义事件ID含义 newease 2009-8-8 24551 chdlxm 2009-8-10 08:22
哪里有PB9.0补丁下载啊 skys123 2008-6-7 312309 newease 2009-8-7 10:53
数据窗口中,在程序中赋值后,光标不能放在赋值的后面吗? winwhere 2009-7-17 15576 newease 2009-8-6 10:06
如何控制数据窗中dropdowndw的值 chdlxm 2009-6-26 36084 newease 2009-8-5 17:24
有关数据窗子窗只读问题 chdlxm 2009-6-29 35009 newease 2009-8-5 17:13
根据某个时间值yyyy-mm-dd hh:mm:ss格式,查询数据库中与之相等的datetime数据信息 wenxin0220 2009-8-4 24831 newease 2009-8-5 14:15
[PB10-15.X] 请教有关PB11企业版和专业版的区别 wangyu1987 2009-7-3 410623 私人用户 2009-7-31 22:47
[PB9.X以前] ??读入大量数据时出现重复,根据几个字段组合起来删除重复数据??怎样做啊 wenxin0220 2009-7-31 38230 ehxz 2009-7-31 14:59
[转帖][参考]优化你的PB程序 JohnPhan 2008-3-13 55817 webkoda 2009-7-28 09:42
强烈建议Sybase wwwtang 2009-6-18 24667 winwhere 2009-7-17 09:24
如何求出这个结构 chdlxm 2009-7-1 34785 chdlxm 2009-7-2 16:06
求助,如何使用sql语句计算库存,非常感谢 chdlxm 2009-6-25 26007 chdlxm 2009-6-25 14:30
求助,如何使用代码进行分类汇总 chdlxm 2009-6-23 56766 chdlxm 2009-6-25 09:24
[PB9.X以前] sle如何通过加矩形改变边框的颜色,并响应鼠标事件 PB成魔 2009-6-25 09056 PB成魔 2009-6-25 01:23
[PB9.X以前] datawindow中的数据隔行换颜色不成功! PB成魔 2009-6-24 27900 PB成魔 2009-6-25 01:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 180 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 站点注册

本版积分规则

免责声明:
本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。

Mail To:Admin@SybaseBbs.com

客服微信:18669893686

QQ|Archiver|PowerBuilder(PB)BBS社区 ( 鲁ICP备2021027222号-1 )

GMT+8, 2026-5-3 19:23 , Processed in 0.019819 second(s), 9 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块